سلسلة محامل أسطوانية
القفص: قفص نحاسي: M/EM؛ قفص فولاذي: E/بدون لاحقة؛ قفص نايلون: TVP/ECP؛
النوع: NU NJ NUP N RN NF SL NCF
صف مزدوج: NN NNU
أربعة صفوف: FC FCD
المزايا:
قدرة تحمل عالية جدًا للأحمال الشعاعية: أعلى قدرة تحمل للأحمال الشعاعية بين محامل الأسطوانات (لحجم معين).
أداء جيد عند السرعات العالية: مناسب للتطبيقات عالية السرعة والحمل الثقيل مثل المحركات الكبيرة، ومغازل أدوات الآلات، وتوربينات الرياح.
تصميم قابل للفصل: معظم الأنواع قابلة للفصل، مما يسهل عملية التركيب والفك.
المحركات الكهربائية الكبيرة والمتوسطة الحجم، والقاطرات وعربات السكك الحديدية، ومغازل أدوات الآلات، ومحركات الاحتراق الداخلي، والمولدات، والتوربينات الغازية، وعلب التروس، ومطاحن الدرفلة، والشاشات الاهتزازية، وآلات الرفع والنقل، إلخ.
تفاصيل المنتج
| سلسلة 200 | د مم | د مم | تي ملم | ≈ كجم | ذُكر | ||
| رقم 201 | نيوجيرسي 201 | NUP 201 | 12 | 32 | 10 | 0.047 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 202 | نيوجيرسي 202 | NUP 202 | 15 | 35 | 11 | 0.060 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 203 | نيوجيرسي 203 | NUP 203 | 17 | 40 | 12 | 0.073 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 204 | نيوجيرسي 204 | NUP 204 | 20 | 47 | 14 | 0.140 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 205 | نيوجيرسي 205 | NUP 205 | 25 | 52 | 15 | 0.160 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 206 | نيوجيرسي 206 | NUP 206 | 30 | 62 | 16 | 0.240 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 207 | نيوجيرسي 207 | NUP 207 | 35 | 72 | 17 | 0.344 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 208 | نيوجيرسي 208 | NUP 208 | 40 | 80 | 18 | 0.450 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 209 | نيوجيرسي 209 | NUP 209 | 45 | 85 | 19 | 0.520 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 210 | نيوجيرسي 210 | NUP 210 | 50 | 90 | 20 | 0.580 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 211 | نيوجيرسي 211 | NUP 211 | 55 | 100 | 21 | 0.680 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 212 | نيوجيرسي 212 | NUP 212 | 60 | 110 | 22 | 0.860 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 213 | نيوجيرسي 213 | NUP 213 | 65 | 120 | 23 | 1.080 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 214 | نيوجيرسي 214 | NUP 214 | 70 | 125 | 24 | 1.200 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 215 | نيوجيرسي 215 | NUP 215 | 75 | 130 | 25 | 1.320 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 216 | نيوجيرسي 216 | NUP 216 | 80 | 140 | 26 | 1.580 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 217 | نيوجيرسي 217 | NUP 217 | 85 | 150 | 28 | 2.000 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 218 | نيوجيرسي 218 | NUP 218 | 90 | 160 | 30 | 2.440 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 219 | نيوجيرسي 219 | NUP 219 | 95 | 170 | 32 | 2.960 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 220 | نيوجيرسي 220 | NUP 220 | 100 | 180 | 34 | 3.580 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 221 | نيوجيرسي 221 | NUP 221 | 105 | 190 | 36 | 4.000 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 222 | نيوجيرسي 222 | NUP 222 | 110 | 200 | 38 | 4.800 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 224 | نيوجيرسي 224 | رقم 224 | 120 | 215 | 40 | 6.800 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 226 | نيوجيرسي 226 | NUP 226 | 130 | 240 | 40 | 7.460 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 228 | نيوجيرسي 228 | NUP 228 | 140 | 250 | 42 | 9.100 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 230 | نيوجيرسي 230 | NUP 230 | 150 | 270 | 45 | 11.000 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 232 | نيوجيرسي 232 | NUP 232 | 160 | 290 | 48 | 14.000 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 234 | نيوجيرسي 234 | رقم 234 | 170 | 310 | 52 | 17.100 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 236 | نيوجيرسي 236 | NUP 236 | 180 | 320 | 52 | 19.100 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 238 | نيوجيرسي 238 | NUP 238 | 190 | 340 | 55 | 23.000 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 240 | نيوجيرسي 240 | NUP 240 | 200 | 360 | 58 | 26.000 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 244 | نيوجيرسي 244 | NUP 244 | 220 | 400 | 65 | 36.000 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 248 | نيوجيرسي 248 | NUP 248 | 240 | 440 | 72 | 48.200 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 252 | نيوجيرسي 252 | نوب 252 | 260 | 480 | 80 | 66.000 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 256 | نيوجيرسي 256 | NUP 256 | 280 | 500 | 80 | 72.000 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 260 | نيوجيرسي 260 | NUP 260 | 300 | 540 | 85 | 82.000 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 264 | نيوجيرسي 264 | NUP 264 | 320 | 580 | 92 | 112.000 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 268 | نيوجيرسي 268 | NUP 268 | 340 | 620 | 92 | 141.000 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 272 | نيوجيرسي 272 | NUP 272 | 360 | 650 | 95 | 149.000 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 276 | نيوجيرسي 276 | NUP 276 | 380 | 580 | 96 | 170.000 | إي، إم، تي في بي |
| سلسلة 300 | د مم | د مم | تي ملم | ≈ كجم | ذُكر | ||
| رقم 301 | نيوجيرسي 301 | NUP 301 | 12 | 37 | 12 | 0.073 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 302 | نيوجيرسي 302 | NUP 302 | 15 | 42 | 13 | 0.086 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 303 | نيوجيرسي 303 | NUP 303 | 17 | 47 | 14 | 0.120 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 304 | نيوجيرسي 304 | NUP 304 | 20 | 52 | 15 | 0.152 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 305 | نيوجيرسي 305 | نوب 305 | 25 | 62 | 17 | 0.201 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 306 | نيوجيرسي 306 | NUP 306 | 30 | 72 | 19 | 0.377 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 307 | نيوجيرسي 307 | NUP 307 | 35 | 80 | 21 | 0.501 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 308 | نيوجيرسي 308 | NUP 308 | 40 | 90 | 23 | 0.680 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 309 | نيوجيرسي 309 | NUP 309 | 45 | 100 | 25 | 0.930 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 310 | نيوجيرسي 310 | NUP 310 | 50 | 110 | 27 | 1.200 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 311 | نيوجيرسي 311 | NUP 311 | 55 | 120 | 29 | 1.530 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 312 | نيوجيرسي 312 | NUP 312 | 60 | 130 | 31 | 1.870 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 313 | نيوجيرسي 313 | NUP 313 | 65 | 140 | 33 | 2.310 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 314 | نيوجيرسي 314 | NUP 314 | 70 | 150 | 35 | 2.860 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 315 | نيوجيرسي 315 | NUP 315 | 75 | 160 | 37 | 3.430 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 316 | نيوجيرسي 316 | NUP 316 | 80 | 170 | 39 | 4.050 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 317 | نيوجيرسي 317 | الوحدة الوطنية 317 | 85 | 180 | 41 | 4.820 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 318 | نيوجيرسي 318 | NUP 318 | 90 | 190 | 43 | 5.590 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 319 | نيوجيرسي 319 | NUP 319 | 95 | 200 | 45 | 6.520 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 320 | نيوجيرسي 320 | نوب 320 | 100 | 215 | 47 | 7.890 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 322 | نيوجيرسي 322 | NUP 322 | 110 | 240 | 50 | 11.000 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 324 | نيوجيرسي 324 | NUP 324 | 120 | 260 | 55 | 14.000 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 326 | نيوجيرسي 326 | NUP 326 | 130 | 280 | 58 | 18.000 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 328 | نيوجيرسي 328 | نوب 328 | 140 | 300 | 62 | 22.000 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 340 | نيوجيرسي 340 | NUP 340 | 150 | 320 | 65 | 26.900 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 332 | نيوجيرسي 332 | NUP 332 | 160 | 340 | 68 | 32.600 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 334 | نيوجيرسي 334 | NUP 334 | 170 | 360 | 72 | 38.000 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 336 | نيوجيرسي 336 | NUP 336 | 180 | 380 | 75 | 43.900 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 338 | نيوجيرسي 338 | NUP 338 | 190 | 400 | 78 | 50.600 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 340 | نيوجيرسي 340 | NUP 340 | 200 | 420 | 80 | 57.000 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 344 | نيوجيرسي 344 | NUP 344 | 220 | 460 | 88 | 73.000 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 348 | نيوجيرسي 348 | NUP 348 | 240 | 500 | 95 | 93.000 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 352 | نيوجيرسي 352 | NUP 352 | 260 | 540 | 102 | 119.000 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 356 | نيوجيرسي 356 | NUP 356 | 280 | 580 | 108 | 143.000 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 360 | نيوجيرسي 360 | نوب 360 | 300 | 620 | 109 | 158.000 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 364 | نيوجيرسي 364 | NUP 364 | 320 | 670 | 112 | 198.000 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 368 | نيوجيرسي 368 | NUP 368 | 340 | 710 | 118 | 246.000 | إي، إم، تي في بي |
| سلسلة 400 | د مم | د مم | تي ملم | ≈ كجم | ذُكر | ||
| رقم 405 | نيوجيرسي 405 | NUP 405 | 25 | 80 | 21 | 0.629 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 406 | نيوجيرسي 406 | NUP 406 | 30 | 90 | 23 | 0.830 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 407 | نيوجيرسي 407 | NUP 407 | 35 | 100 | 25 | 1.140 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 408 | نيوجيرسي 408 | NUP 408 | 40 | 110 | 27 | 1.470 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 409 | نيوجيرسي 409 | NUP 409 | 45 | 120 | 29 | 1.820 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 410 | نيوجيرسي 410 | NUP 410 | 50 | 130 | 31 | 2.330 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 411 | نيوجيرسي 411 | NUP 411 | 55 | 140 | 33 | 2.830 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 412 | نيوجيرسي 412 | NUP 412 | 60 | 150 | 35 | 3.020 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 413 | نيوجيرسي 413 | NUP 413 | 65 | 160 | 37 | 4.080 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 414 | نيوجيرسي 414 | NUP 414 | 70 | 180 | 42 | 5.970 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 415 | نيوجيرسي 415 | NUP 415 | 75 | 190 | 45 | 7.090 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 416 | نيوجيرسي 416 | NUP 416 | 80 | 200 | 48 | 8.370 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 417 | نيوجيرسي 417 | NUP 417 | 85 | 210 | 52 | 9.640 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 418 | نيوجيرسي 418 | NUP 418 | 90 | 225 | 54 | 11.500 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 419 | نيوجيرسي 419 | NUP 419 | 95 | 240 | 55 | 14.070 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 420 | نيوجيرسي 420 | NUP 420 | 100 | 250 | 58 | 15.800 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 422 | نيوجيرسي 422 | NUP 422 | 110 | 280 | 65 | 20.800 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 424 | نيوجيرسي 424 | NUP 424 | 120 | 310 | 72 | 30.600 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 426 | نيوجيرسي 426 | NUP 426 | 130 | 340 | 78 | 40.300 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 428 | نيوجيرسي 428 | NUP 428 | 140 | 360 | 82 | 47.000 | إي، إم، تي في بي |
| سلسلة 2200 | د مم | د مم | تي ملم | ≈ كجم | ذُكر | ||
| رقم 2202 | نيوجيرسي 2202 | NUP 2202 | 15 | 35 | 14 | 0.080 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 2203 | نيوجيرسي 2203 | NUP 2203 | 17 | 40 | 16 | 0.090 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 2204 | نيوجيرسي 2204 | NUP 2204 | 20 | 47 | 18 | 0.149 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 2205 | نيوجيرسي 2205 | NUP 2205 | 25 | 52 | 18 | 0.168 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 2206 | نيوجيرسي 2206 | رقم 2206 | 30 | 62 | 20 | 0.329 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 2207 | نيوجيرسي 2207 | NUP 2207 | 35 | 72 | 23 | 0.450 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 2208 | نيوجيرسي 2208 | NUP 2208 | 40 | 80 | 23 | 0.507 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 2209 | نيوجيرسي 2209 | NUP 2209 | 45 | 85 | 23 | 0.550 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 2210 | نيوجيرسي 2210 | NUP 2210 | 50 | 90 | 23 | 0.590 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 2211 | نيوجيرسي 2211 | NUP 2211 | 55 | 100 | 25 | 0.810 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 2212 | نيوجيرسي 2212 | NUP 2212 | 60 | 110 | 28 | 1.120 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 2213 | نيوجيرسي 2213 | NUP 2213 | 65 | 120 | 31 | 1.480 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 2214 | نيوجيرسي 2214 | NUP 2214 | 70 | 125 | 31 | 1.560 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 2215 | نيوجيرسي 2215 | NUP 2215 | 75 | 130 | 31 | 1.640 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 2216 | نيوجيرسي 2216 | NUP 2216 | 80 | 140 | 33 | 2.050 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 2217 | نيوجيرسي 2217 | NUP 2217 | 85 | 150 | 36 | 2.580 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 2218 | نيوجيرسي 2218 | NUP 2218 | 90 | 160 | 40 | 3.260 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 2219 | نيوجيرسي 2219 | NUP 2219 | 95 | 170 | 43 | 3.970 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 2220 | نيوجيرسي 2220 | NUP 2220 | 100 | 180 | 46 | 4.860 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 2222 | نيوجيرسي 2222 | NUP 2222 | 110 | 200 | 53 | 7.500 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 2224 | نيوجيرسي 2224 | NUP 2224 | 120 | 215 | 58 | 9.500 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 2226 | نيوجيرسي 2226 | NUP 2226 | 130 | 240 | 64 | 11.500 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 2228 | نيوجيرسي 2228 | NUP 2228 | 140 | 250 | 68 | 15.000 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 2230 | نيوجيرسي 2230 | NUP 2230 | 150 | 270 | 73 | 17.000 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 2232 | نيوجيرسي 2232 | NUP 2232 | 160 | 290 | 80 | 25.000 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 2234 | نيوجيرسي 2234 | NUP 2234 | 170 | 310 | 86 | 29.800 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 2236 | نيوجيرسي 2236 | NUP 2236 | 180 | 320 | 86 | 31.800 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 2238 | نيوجيرسي 2238 | NUP 2238 | 190 | 340 | 92 | 37.700 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 2240 | نيوجيرسي 2240 | NUP 2240 | 200 | 360 | 98 | 45.300 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 2244 | نيوجيرسي 2244 | NUP 2244 | 220 | 400 | 108 | 61.500 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 2248 | نيوجيرسي 2248 | NUP 2248 | 240 | 440 | 120 | 82.800 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 2252 | نيوجيرسي 2252 | NUP 2252 | 260 | 480 | 130 | 109.000 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 2256 | نيوجيرسي 2256 | NUP 2256 | 280 | 500 | 140 | 114.000 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 2260 | نيوجيرسي 2260 | NUP 2260 | 300 | 540 | 140 | 143.000 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 2264 | نيوجيرسي 2264 | NUP 2264 | 320 | 580 | 150 | 180.000 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 2268 | نيوجيرسي 2268 | NUP 2268 | 340 | 620 | 165 | 227.000 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 2272 | نيوجيرسي 2272 | NUP 2272 | 360 | 650 | 170 | 254.000 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 2276 | نيوجيرسي 2276 | NUP 2276 | 380 | 680 | 175 | 288.000 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 2280 | نيوجيرسي 2280 | NUP 2280 | 400 | 720 | 185 | 342.000 | إي، إم، تي في بي |
| سلسلة 2300 | د مم | د مم | تي ملم | ≈ كجم | ذُكر | ||
| رقم 2302 | نيوجيرسي 2302 | NUP 2302 | 15 | 42 | 17 | 0.136 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 2303 | نيوجيرسي 2303 | NUP 2303 | 17 | 47 | 19 | 0.190 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 2304 | نيوجيرسي 2304 | NUP 2304 | 20 | 52 | 21 | 0.216 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 2305 | نيوجيرسي 2305 | NUP 2305 | 25 | 62 | 24 | 0.355 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 2306 | نيوجيرسي 2306 | NUP 2306 | 30 | 72 | 27 | 0.538 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 2307 | نيوجيرسي 2307 | NUP 2307 | 35 | 80 | 31 | 0.738 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 2308 | نيوجيرسي 2308 | NUP 2308 | 40 | 90 | 33 | 0.974 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 2309 | نيوجيرسي 2309 | NUP 2309 | 45 | 100 | 36 | 1.340 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 2310 | نيوجيرسي 2310 | NUP 2310 | 50 | 110 | 40 | 1.790 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 2311 | نيوجيرسي 2311 | NUP 2311 | 55 | 120 | 43 | 2.280 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 2312 | نيوجيرسي 2312 | NUP 2312 | 60 | 130 | 46 | 2.810 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 2313 | نيوجيرسي 2313 | NUP 2313 | 65 | 140 | 48 | 3.340 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 2314 | نيوجيرسي 2314 | NUP 2314 | 70 | 150 | 51 | 4.100 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 2315 | نيوجيرسي 2315 | رقم 2315 | 75 | 160 | 55 | 5.400 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 2316 | نيوجيرسي 2316 | NUP 2316 | 80 | 170 | 58 | 6.400 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 2317 | نيوجيرسي 2317 | NUP 2317 | 85 | 180 | 60 | 7.400 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 2318 | نيوجيرسي 2318 | NUP 2318 | 90 | 190 | 64 | 8.400 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 2319 | نيوجيرسي 2319 | NUP 2319 | 95 | 200 | 67 | 10.400 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 2320 | نيوجيرسي 2320 | NUP 2320 | 100 | 215 | 73 | 13.500 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 2322 | نيوجيرسي 2322 | NUP 2322 | 110 | 240 | 80 | 17.500 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 2324 | نيوجيرسي 2324 | NUP 2324 | 120 | 260 | 86 | 22.500 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 2326 | نيوجيرسي 2326 | NUP 2326 | 130 | 280 | 93 | 28.500 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 2328 | نيوجيرسي 2328 | NUP 2328 | 140 | 300 | 102 | 37.000 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 2330 | نيوجيرسي 2330 | NUP 2330 | 150 | 320 | 108 | 45.000 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 2332 | نيوجيرسي 2332 | NUP 2332 | 160 | 340 | 114 | 55.800 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 2334 | نيوجيرسي 2334 | NUP 2334 | 170 | 360 | 120 | 63.000 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 2336 | نيوجيرسي 2336 | NUP 2336 | 180 | 380 | 126 | 71.200 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 2338 | نيوجيرسي 2338 | NUP 2338 | 190 | 400 | 132 | 85.200 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 2340 | نيوجيرسي 2340 | NUP 2340 | 200 | 420 | 138 | 99.000 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 2344 | نيوجيرسي 2344 | NUP 2344 | 220 | 460 | 145 | 124.000 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 2348 | نيوجيرسي 2348 | رقم 2348 | 240 | 500 | 155 | 157.000 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 2352 | نيوجيرسي 2352 | NUP 2352 | 260 | 540 | 165 | 195.000 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 2356 | نيوجيرسي 2356 | NUP 2356 | 280 | 580 | 175 | 234.000 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 2360 | نيوجيرسي 2360 | NUP 2360 | 300 | 620 | 185 | 316.000 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 2364 | نيوجيرسي 2364 | NUP 2364 | 320 | 670 | 200 | 369.000 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 2368 | نيوجيرسي 2368 | NUP 2368 | 340 | 710 | 212 | 477.000 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 2372 | نيوجيرسي 2372 | NUP 2372 | 360 | 750 | 224 | 508.700 | إي، إم، تي في بي |
| سلسلة 1000 | د مم | د مم | تي ملم | ≈ كجم | ذُكر | ||
| رقم 1004 | نيوجيرسي 1004 | NUP 1004 | 20 | 42 | 12 | 0.077 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 1005 | نيوجيرسي 1005 | NUP 1005 | 25 | 47 | 12 | 0.092 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 1006 | نيوجيرسي 1006 | NUP 1006 | 30 | 55 | 13 | 0.130 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 1007 | نيوجيرسي 1007 | NUP 1007 | 35 | 62 | 14 | 0.179 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 1008 | نيوجيرسي 1008 | NUP 1008 | 40 | 68 | 15 | 0.220 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 1009 | نيوجيرسي 1009 | NUP 1009 | 45 | 75 | 16 | 0.280 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 1010 | نيوجيرسي 1010 | NUP 1010 | 50 | 80 | 16 | 0.295 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 1011 | نيوجيرسي 1011 | NUP 1011 | 55 | 90 | 18 | 0.442 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 1012 | نيوجيرسي 1012 | NUP 1012 | 60 | 95 | 18 | 0.474 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 1013 | نيوجيرسي 1013 | NUP 1013 | 65 | 100 | 18 | 0.485 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 1014 | نيوجيرسي 1014 | NUP 1014 | 70 | 110 | 20 | 0.699 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 1015 | نيوجيرسي 1015 | NUP 1015 | 75 | 115 | 20 | 0.738 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 1016 | نيوجيرسي 1016 | NUP 1016 | 80 | 125 | 22 | 0.980 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 1017 | نيوجيرسي 1017 | الوحدة الوطنية 1017 | 85 | 130 | 22 | 1.030 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 1018 | نيوجيرسي 1018 | NUP 1018 | 90 | 140 | 24 | 1.330 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 1019 | نيوجيرسي 1019 | NUP 1019 | 95 | 145 | 24 | 1.400 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 1020 | نيوجيرسي 1020 | NUP 1020 | 100 | 150 | 24 | 1.450 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 1021 | نيوجيرسي 1021 | NUP 1021 | 105 | 160 | 26 | 1.840 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 1022 | نيوجيرسي 1022 | NUP 1022 | 110 | 170 | 28 | 2.330 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 1024 | نيوجيرسي 1024 | NUP 1024 | 120 | 180 | 28 | 2.440 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 1026 | نيوجيرسي 1026 | NUP 1026 | 130 | 200 | 33 | 3.690 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 1028 | نيوجيرسي 1028 | NUP 1028 | 140 | 210 | 33 | 4.050 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 1030 | نيوجيرسي 1030 | NUP 1030 | 150 | 225 | 35 | 4.770 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 1032 | نيوجيرسي 1032 | NUP 1032 | 160 | 240 | 38 | 5.800 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 1034 | نيوجيرسي 1034 | NUP 1034 | 170 | 260 | 42 | 7.800 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 1036 | نيوجيرسي 1036 | NUP 1036 | 180 | 280 | 46 | 10.400 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 1038 | نيوجيرسي 1038 | NUP 1038 | 190 | 290 | 46 | 10.900 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 1040 | نيوجيرسي 1040 | الحزب الوطني 1040 | 200 | 310 | 51 | 14.100 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 1044 | نيوجيرسي 1044 | NUP 1044 | 220 | 340 | 56 | 17.900 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 1048 | نيوجيرسي 1048 | NUP 1048 | 240 | 360 | 56 | 19.800 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 1052 | نيوجيرسي 1052 | NUP 1052 | 260 | 400 | 65 | 28.700 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 1056 | نيوجيرسي 1056 | NUP 1056 | 280 | 420 | 65 | 41.100 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 1060 | نيوجيرسي 1060 | NUP 1060 | 300 | 460 | 74 | 43.100 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 1064 | نيوجيرسي 1064 | NUP 1064 | 320 | 480 | 74 | 46.100 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 1068 | نيوجيرسي 1068 | NUP 1068 | 340 | 520 | 82 | 62.130 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 1072 | نيوجيرسي 1072 | NUP 1072 | 360 | 540 | 82 | 66.700 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 1076 | نيوجيرسي 1076 | NUP 1076 | 380 | 560 | 82 | 67.100 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 1080 | نيوجيرسي 1080 | NUP 1080 | 400 | 600 | 90 | 87.300 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 1084 | نيوجيرسي 1084 | NUP 1084 | 420 | 620 | 90 | 90.750 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 1088 | نيوجيرسي 1088 | NUP 1088 | 440 | 650 | 94 | 105.400 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 1092 | نيوجيرسي 1092 | NUP 1092 | 460 | 680 | 100 | 121.100 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 1096 | نيوجيرسي 1096 | NUP 1096 | 480 | 700 | 100 | 125.600 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 10/500 | نيوجيرسي 10/500 | NUP 10/500 | 500 | 720 | 100 | 140.200 | إي، إم، تي في بي |
| رقم 10/560 | نيوجيرسي 10/560 | NUP 10/560 | 560 | 820 | 115 | 212.000 | إي، إم، تي في بي |
| معلومات إضافية: النوع: N، NU، NF، NJ، NUP (صف واحد)؛ NN، NNU (صف مزدوج)؛ SL (صف كامل من البكرات الأسطوانية)؛ القفص: حديد، فولاذ (E)؛ نحاس (M، EM)؛ نايلون (TVP) التصريح الأمني: C3، C4؛ الدقة: P0، P6، P5. |
|||||||
اترك رسائلك

