سلسلة محامل أسطوانية كروية
قفص:قفص نحاسي، CA MB MA؛ قفص فولاذي، CC AND E1 CCJA؛ قفص نايلون: TVP
صف واحد: 202XX؛ 203XX؛
صف مزدوج: 213XX؛ 222XX؛ 223XX؛ 230XX؛ 231XX؛ 232XX؛ 233XX؛ 240XX؛ 241XX؛
ميزة:
المحاذاة الذاتية: تحتوي الحلقة الخارجية على مجاري مائية كروية، والحلقة الداخلية بها صفين من البكرات بتصميم مركزي ومائل، تتكيف تلقائيًا مع إمالة العمود وعدم المحاذاة، وتستوعب أخطاء التثبيت.
قدرة تحمل عالية: تصميم الأسطوانة المزدوجة الصف يمكنه تحمل أحمال شعاعية هائلة وأحمال محورية ثنائية الاتجاه، مما يجعله مثالياً للتطبيقات الشاقة والصدمات.
عمر طويل وموثوقية عالية: يعمل التصميم الداخلي الأمثل، ومعالجة الأسطح، ومواد القفص (مثل الفولاذ أو سبائك النحاس) على تقليل التآكل، وتحسين عمر التعب، وتعزيز السلامة التشغيلية.
احتكاك منخفض وتشغيل فعال: تعمل الهندسة المحسّنة وتصميم أخاديد التشحيم على تحسين التشحيم، وتقليل عزم الدوران ودرجة الحرارة أثناء التشغيل، وتحسين الكفاءة.
التنوع: متوفر بأشكال مختلفة، بما في ذلك التجويفات الأسطوانية والمخروطية (لسهولة التركيب على الأعمدة الملساء)، وهو مناسب لمختلف أنواع الأعمدة ويستخدم على نطاق واسع في الصناعات الثقيلة مثل التعدين وصناعة الورق وتصنيع المراوح.
| سلسلة 213 | د مم | د مم | تي ملم | ≈ كجم | |||
| 21304 سم مكعب | 21304E | 21304CA | 21304 ميجابايت | 20.00 | 52.00 | 15.00 | 0.160 |
| 21305 سم مكعب | 21305 شرقاً | 21305 كاليفورنيا | 21305 ميجابايت | 25.00 | 62.00 | 17.00 | 0.254 |
| 21306 سم مكعب | 21306 شرقاً | 21306 كاليفورنيا | 21306 ميجابايت | 30.00 | 72.00 | 19.00 | 0.410 |
| 21307 CC | 21307 شرقاً | 21307 كاليفورنيا | 21307 ميجابايت | 35.00 | 80.00 | 21.00 | 0.540 |
| 21308 سم مكعب | 21308 شرقاً | 21308 كاليفورنيا | 21308 ميجابايت | 40.00 | 90.00 | 23.00 | 0.740 |
| 21309 سم مكعب | 21309 شرقاً | 21309 كاليفورنيا | 21309 ميجابايت | 45.00 | 100.00 | 25.00 | 0.980 |
| 21310 سم مكعب | 21310 شرقاً | 21310 كاليفورنيا | 21310 ميجابايت | 50.00 | 110.00 | 27.00 | 1.320 |
| 21311 سي سي | 21311 شرقاً | 21311 كاليفورنيا | 21311 ميجابايت | 55.00 | 120.00 | 29.00 | 1.700 |
| 21312 سم مكعب | 21312 شرقاً | 21312 كاليفورنيا | 21312 ميجابايت | 60.00 | 130.00 | 31.00 | 2.050 |
| 21313 سي سي | 21313 شرقاً | 21313 كاليفورنيا | 21313 ميجابايت | 65.00 | 140.00 | 33.00 | 2.500 |
| 21314 سم مكعب | 21314 شرقاً | 21314 كاليفورنيا | 21314 ميجابايت | 70.00 | 150.00 | 35.00 | 3.150 |
| 21315 سم مكعب | 21315 شرقاً | 21315 كاليفورنيا | 21315 ميجابايت | 75.00 | 160.00 | 37.00 | 3.800 |
| 21316 سم مكعب | 21316 شرقاً | 21316 كاليفورنيا | 21316 ميجابايت | 80.00 | 170.00 | 39.00 | 4.540 |
| 21317 سم مكعب | 21317 شرقاً | 21317 كاليفورنيا | 21317 ميجابايت | 85.00 | 180.00 | 41.00 | 5.360 |
| 21318 سم مكعب | 21318 شرقاً | 21318 كاليفورنيا | 21318 ميجابايت | 90.00 | 190.00 | 43.00 | 5.980 |
| 21319 سم مكعب | 21319 شرقاً | 21319 كاليفورنيا | 21319 ميجابايت | 95.00 | 200.00 | 45.00 | 6.500 |
| 21320 سم مكعب | 21320 شرقاً | 21320 كاليفورنيا | 21320 ميجابايت | 100.00 | 215.00 | 47.00 | 8.000 |
| 21322 سم مكعب | 21322 شرقاً | 21322 كاليفورنيا | 21322 ميجابايت | 110.00 | 230.00 | 50.00 | 10.700 |
| سلسلة 222 | د مم | د مم | تي ملم | ≈ كجم | |||
| 22205CC | 22205E | 22205CA | 22205 ميجابايت | 25.00 | 52.00 | 18.00 | 0.180 |
| 22206CC | 22206E | 22206CA | 22206 ميجابايت | 30.00 | 62.00 | 20.00 | 0.280 |
| 22207CC | 22207E | 22207CA | 22207MB | 35.00 | 72.00 | 23.00 | 0.440 |
| 22208CC | 22208E | 22208CA | 22208 ميجابايت | 40.00 | 80.00 | 23.00 | 0.530 |
| 22209CC | 22209E | 22209CA | 22209 ميجابايت | 45.00 | 85.00 | 23.00 | 0.590 |
| 22210CC | 22210E | 22210CA | 22210 ميجابايت | 50.00 | 90.00 | 23.00 | 0.620 |
| 22211CC | 22211E | 22211CA | 22211 ميجابايت | 55.00 | 100.00 | 25.00 | 0.830 |
| 22212CC | 22212E | 22212CA | 22212MB | 60.00 | 110.00 | 28.00 | 1.150 |
| 22213CC | 22213E | 22213CA | 22213MB | 65.00 | 120.00 | 31.00 | 1.500 |
| 22214CC | 22214E | 22214CA | 22214MB | 70.00 | 125.00 | 31.00 | 1.660 |
| 22215CC | 22215E | 22215CA | 22215MB | 75.00 | 130.00 | 31.00 | 1.700 |
| 22216CC | 22216E | 22216CA | 22216 ميجابايت | 80.00 | 140.00 | 33.00 | 2.100 |
| 22217CC | 22217E | 22217CA | 22217MB | 85.00 | 150.00 | 36.00 | 2.650 |
| 22218CC | 22218E | 22218CA | 22218 ميجابايت | 90.00 | 160.00 | 40.00 | 3.350 |
| 22219CC | 22219E | 22219CA | 22219 ميجابايت | 95.00 | 170.00 | 43.00 | 4.200 |
| 22220 سم مكعب | 22220E | 22220CA | 22220 ميجابايت | 100.00 | 180.00 | 46.00 | 4.850 |
| 22222CC | 22222E | 22222CA | 22222MB | 110.00 | 200.00 | 53.00 | 7.050 |
| 22224CC | 22224E | 22224CA | 22224MB | 120.00 | 215.00 | 58.00 | 9.200 |
| 22226 سم مكعب | 22226E | 22226CA | 22226MB | 130.00 | 230.00 | 64.00 | 11.500 |
| 22228 سم مكعب | 22228E | 22228CA | 22228 ميجابايت | 140.00 | 250.00 | 68.00 | 14.000 |
| 22230CC | 22230E | 22230CA | 22230 ميجابايت | 150.00 | 270.00 | 73.00 | 18.000 |
| 22232CC | 22232E | 22232CA | 22232MB | 160.00 | 290.00 | 80.00 | 23.000 |
| 22234CC | 22234E | 22234CA | 22234MB | 170.00 | 310.00 | 86.00 | 28.000 |
| 22236CC | 22236E | 22236CA | 22236MB | 180.00 | 320.00 | 86.00 | 29.500 |
| 22238CC | 22238E | 22238CA | 22238MB | 190.00 | 330.00 | 92.00 | 35.500 |
| 22240 سم مكعب | 22240E | 22240CA | 22240 ميجابايت | 200.00 | 360.00 | 98.00 | 43.000 |
| 22244CC | 22244E | 22244CA | 22244MB | 220.00 | 400.00 | 108.00 | 59.000 |
| 22248 سم مكعب | 22248E | 22248CA | 22248 ميجابايت | 230.00 | 430.00 | 120.00 | 80.000 |
| 22252CC | 22252E | 22252CA | 22252MB | 260.00 | 480.00 | 130.00 | 105.000 |
| 22256 سم مكعب | 22256E | 22256CA | 22256MB | 280.00 | 500.00 | 130.00 | 109.000 |
| 22260 سم مكعب | 22260E | 22260CA | 22260 ميجابايت | 300.00 | 530.00 | 140.00 | 145.000 |
| 22264 سم مكعب | 22264E | 22264CA | 22264MB | 320.00 | 580.00 | 150.00 | 165.000 |
| 22268 سم مكعب | 22268E | 22268CA | 22268 ميجابايت | 330.00 | 620.00 | 165.00 | 217.000 |
| 22272CC | 22272E | 22272CA | 22272MB | 360.00 | 650.00 | 170.00 | 250.000 |
| سلسلة 223 | د مم | د مم | تي ملم | ≈ كجم | |||
| 22308CC | 22308E | 22308CA | 22308 ميجابايت | 30.00 | 90.00 | 33.00 | 1.000 |
| 22309CC | 22309E | 22309CA | 22309 ميجابايت | 45.00 | 100.00 | 36.00 | 1.400 |
| 22310CC | 22310E | 22310CA | 22310 ميجابايت | 50.00 | 110.00 | 40.00 | 1.850 |
| 22311CC | 22311E | 22311CA | 22311MB | 55.00 | 120.00 | 43.00 | 2.350 |
| 22312CC | 22312E | 22312CA | 22312MB | 60.00 | 130.00 | 46.00 | 2.950 |
| 22313CC | 22313E | 22313CA | 22313MB | 65.00 | 140.00 | 48.00 | 3.500 |
| 22314CC | 22314E | 22314CA | 22314MB | 70.00 | 150.00 | 51.00 | 4.300 |
| 22315CC | 22315E | 22315CA | 22315MB | 75.00 | 160.00 | 55.00 | 5.250 |
| 22316CC | 22316E | 22316CA | 22316 ميجابايت | 80.00 | 170.00 | 58.00 | 6.250 |
| 22317CC | 22317E | 22317CA | 22317MB | 85.00 | 180.00 | 60.00 | 7.200 |
| 22318CC | 22318E | 22318CA | 22318MB | 90.00 | 190.00 | 64.00 | 8.700 |
| 22319CC | 22319E | 22319CA | 22319MB | 95.00 | 200.00 | 67.00 | 10.000 |
| 22320 سم مكعب | 22320E | 22320CA | 22320 ميجابايت | 100.00 | 215.00 | 73.00 | 13.000 |
| 22322CC | 22322E | 22322CA | 22322MB | 110.00 | 230.00 | 80.00 | 17.500 |
| 22324CC | 22324E | 22324CA | 22324MB | 120.00 | 260.00 | 86.00 | 22.500 |
| 22326CC | 22326E | 22326CA | 22326MB | 130.00 | 280.00 | 93.00 | 28.000 |
| 22328CC | 22328E | 22328CA | 22328 ميجابايت | 140.00 | 300.00 | 102.00 | 35.000 |
| 22330CC | 22330E | 22330CA | 22330 ميجابايت | 150.00 | 320.00 | 108.00 | 42.000 |
| 22332CC | 22332E | 22332CA | 22332MB | 160.00 | 330.00 | 114.00 | 50.000 |
| 22334CC | 22334E | 22334CA | 22334MB | 170.00 | 360.00 | 120.00 | 59.000 |
| 22336CC | 22336E | 22336CA | 22336MB | 180.00 | 380.00 | 126.00 | 68.500 |
| 22338 سم مكعب | 22338E | 22338CA | 22338MB | 190.00 | 400.00 | 132.00 | 79.500 |
| 22340 سم مكعب | 22340E | 22340CA | 22340 ميجابايت | 200.00 | 420.00 | 138.00 | 91.000 |
| 22344CC | 22344E | 22344CA | 22344 ميجابايت | 220.00 | 460.00 | 145.00 | 115.000 |
| 22348 سم مكعب | 22348E | 22348CA | 22348 ميجابايت | 230.00 | 500.00 | 155.00 | 145.000 |
| 22352CC | 22352E | 22352CA | 22352MB | 260.00 | 530.00 | 165.00 | 180.000 |
| 22356CC | 22356E | 22356CA | 22356MB | 280.00 | 580.00 | 175.00 | 230.000 |
| سلسلة 230 | د مم | د مم | تي ملم | ≈ كجم | |||
| 23022CC | 23022E | 23022CA | 23022MB | 110.00 | 170.00 | 45.00 | 3.700 |
| 23024CC | 23024E | 23024CA | 23024 ميجابايت | 120.00 | 180.00 | 46.00 | 4.050 |
| 23026CC | 23026E | 23026CA | 23026MB | 130.00 | 200.00 | 52.00 | 5.800 |
| 23028CC | 23028E | 23028CA | 23028 ميجابايت | 140.00 | 210.00 | 53.00 | 6.300 |
| 23030CC | 23030E | 23030CA | 23030 ميجابايت | 150.00 | 225.00 | 56.00 | 7.900 |
| 23032CC | 23032E | 23032CA | 23032MB | 160.00 | 240.00 | 60.00 | 9.140 |
| 23034CC | 23034E | 23034CA | 23034MB | 170.00 | 260.00 | 67.00 | 12.500 |
| 23036CC | 23036E | 23036CA | 23036MB | 180.00 | 280.00 | 74.00 | 16.500 |
| 23038CC | 23038E | 23038CA | 23038 ميجابايت | 190.00 | 290.00 | 75.00 | 17.500 |
| 23040CC | 23040E | 23040CA | 23040 ميجابايت | 200.00 | 310.00 | 82.00 | 22.000 |
| 23044CC | 23044E | 23044CA | 23044 ميجابايت | 220.00 | 340.00 | 90.00 | 29.500 |
| 23048CC | 23048E | 23048CA | 23048 ميجابايت | 240.00 | 360.00 | 92.00 | 32.500 |
| 23052CC | 23052E | 23052CA | 23052MB | 260.00 | 400.00 | 104.00 | 46.500 |
| 23056CC | 23056E | 23056CA | 23056 ميجابايت | 280.00 | 420.00 | 106.00 | 50.500 |
| 23060 سم مكعب | 23060E | 23060CA | 23060 ميجابايت | 300.00 | 460.00 | 118.00 | 70.000 |
| 23064CC | 23064E | 23064CA | 23064 ميجابايت | 320.00 | 480.00 | 121.00 | 76.500 |
| 23068CC | 23068E | 23068CA | 23068 ميجابايت | 340.00 | 520.00 | 133.00 | 100.000 |
| 23072CC | 23072E | 23072CA | 23072 ميجابايت | 360.00 | 540.00 | 134.00 | 105.000 |
| 23076CC | 23076E | 23076CA | 23076MB | 380.00 | 560.00 | 135.00 | 110.000 |
| 23080 سم مكعب | 23080E | 23080CA | 23080 ميجابايت | 400.00 | 600.00 | 148.00 | 145.000 |
| 23084CC | 23084E | 23084CA | 23084 ميجابايت | 420.00 | 620.00 | 150.00 | 155.000 |
| 23088CC | 23088E | 23088CA | 23088 ميجابايت | 440.00 | 650.00 | 157.00 | 180.000 |
| 23092CC | 23092E | 23092CA | 23092 ميجابايت | 460.00 | 680.00 | 163.00 | 205.000 |
| 23096CC | 23096E | 23096CA | 23096MB | 480.00 | 700.00 | 165.00 | 210.000 |
| سلسلة 231 | د مم | د مم | تي ملم | ≈ كجم | |||
| 23120 سم مكعب | 23120E | 23120CA | 23120 ميجابايت | 100.00 | 165.00 | 52.00 | 4.400 |
| 23122CC | 23122E | 23122CA | 23122 ميجابايت | 110.00 | 180.00 | 56.00 | 5.500 |
| 23124CC | 23124E | 23124CA | 23124MB | 120.00 | 200.00 | 62.00 | 7.750 |
| 23126CC | 23126E | 23126CA | 23126 ميجابايت | 130.00 | 210.00 | 64.00 | 8.500 |
| 23128 سم مكعب | 23128E | 23128CA | 23128 ميجابايت | 140.00 | 225.00 | 68.00 | 10.500 |
| 23130CC | 23130E | 23130CA | 23130 ميجابايت | 150.00 | 250.00 | 80.00 | 16.000 |
| 23132CC | 23132E | 23132CA | 23132MB | 160.00 | 270.00 | 86.00 | 20.000 |
| 23134CC | 23134E | 23134CA | 23134MB | 170.00 | 280.00 | 88.00 | 21.500 |
| 23136CC | 23136E | 23136CA | 23136MB | 180.00 | 300.00 | 96.00 | 27.500 |
| 23138CC | 23138E | 23138CA | 23138 ميجابايت | 190.00 | 320.00 | 104.00 | 34.500 |
| 23140 سم مكعب | 23140E | 23140CA | 23140 ميجابايت | 200.00 | 340.00 | 112.00 | 42.000 |
| 23144CC | 23144E | 23144CA | 23144MB | 220.00 | 370.00 | 120.00 | 53.000 |
| 23148CC | 23148E | 23148CA | 23148 ميجابايت | 240.00 | 400.00 | 128.00 | 65.000 |
| 23152CC | 23152E | 23152CA | 23152MB | 260.00 | 440.00 | 144.00 | 87.000 |
| 23156CC | 23156E | 23156CA | 23156 ميجابايت | 280.00 | 460.00 | 146.00 | 96.000 |
| 23160 سم مكعب | 23160E | 23160CA | 23160 ميجابايت | 300.00 | 500.00 | 160.00 | 124.000 |
| 23164CC | 23164E | 23164CA | 23164 ميجابايت | 320.00 | 540.00 | 176.00 | 160.000 |
| 23168CC | 23168E | 23168CA | 23168 ميجابايت | 340.00 | 580.00 | 190.00 | 200.000 |
| 23172CC | 23172E | 23172CA | 23172MB | 360.00 | 600.00 | 192.00 | 210.000 |
| 23176CC | 23176E | 23176CA | 23176MB | 380.00 | 620.00 | 194.00 | 225.000 |
| 23180 سم مكعب | 23180E | 23180CA | 23180 ميجابايت | 400.00 | 650.00 | 200.00 | 250.000 |
| 23184CC | 23184E | 23184CA | 23184 ميجابايت | 420.00 | 700.00 | 224.00 | 340.000 |
| 23188CC | 23188E | 23188CA | 23188 ميجابايت | 440.00 | 720.00 | 226.00 | 360.000 |
| 23192CC | 23192E | 23192CA | 23192MB | 460.00 | 760.00 | 240.00 | 430.000 |
| 23196CC | 23196E | 23196CA | 23196MB | 480.00 | 790.00 | 248.00 | 480.000 |
| سلسلة 232 | د مم | د مم | تي ملم | ≈ كجم | |||
| 23218CC | 23218E | 23218CA | 23218 ميجابايت | 90.00 | 160.00 | 52.40 | 4.500 |
| 23220 سم مكعب | 23220E | 23220CA | 23220 ميجابايت | 100.00 | 180.00 | 60.30 | 6.600 |
| 23222CC | 23222E | 23222CA | 23222MB | 110.00 | 200.00 | 69.80 | 9.600 |
| 23224CC | 23224E | 23224CA | 23224MB | 120.00 | 215.00 | 76.00 | 12.000 |
| 23226CC | 23226E | 23226CA | 23226MB | 130.00 | 230.00 | 80.00 | 14.000 |
| 23228CC | 23228E | 23228CA | 23228 ميجابايت | 140.00 | 250.00 | 88.00 | 18.500 |
| 23230CC | 23230E | 23230CA | 23230 ميجابايت | 150.00 | 270.00 | 96.00 | 23.500 |
| 23232CC | 23232E | 23232CA | 23232MB | 160.00 | 290.00 | 104.00 | 29.000 |
| 23234CC | 23234E | 23234CA | 23234MB | 170.00 | 310.00 | 110.00 | 36.000 |
| 23236CC | 23236E | 23236CA | 23236MB | 180.00 | 320.00 | 112.00 | 38.500 |
| 23238CC | 23238E | 23238CA | 23238 ميجابايت | 190.00 | 330.00 | 120.00 | 46.100 |
| 23240 سم مكعب | 23240E | 23240CA | 23240 ميجابايت | 200.00 | 360.00 | 128.00 | 55.600 |
| 23244CC | 23244E | 23244CA | 23244 ميجابايت | 220.00 | 400.00 | 144.00 | 77.700 |
| 23248 سم مكعب | 23248E | 23248CA | 23248 ميجابايت | 230.00 | 430.00 | 160.00 | 104.800 |
| 23252CC | 23252E | 23252CA | 23252MB | 260.00 | 480.00 | 174.00 | 137.300 |
| 23256 سم مكعب | 23256E | 23256CA | 23256MB | 280.00 | 500.00 | 176.00 | 145.000 |
| 23260 سم مكعب | 23260E | 23260CA | 23260 ميجابايت | 300.00 | 540.00 | 192.00 | 195.000 |
| 23264CC | 23264E | 23264CA | 23264MB | 320.00 | 580.00 | 208.00 | 250.000 |
| 23268 سم مكعب | 23268E | 23268CA | 23268 ميجابايت | 330.00 | 620.00 | 224.00 | 295.000 |
| 23272CC | 23272E | 23272CA | 23272MB | 360.00 | 650.00 | 232.00 | 335.000 |
| 23276CC | 23276E | 23276CA | 23276MB | 380.00 | 680.00 | 240.00 | 375.000 |
| 23280 سم مكعب | 23280E | 23280CA | 23280 ميجابايت | 400.00 | 720.00 | 256.00 | 450.000 |
| 23284CC | 23284E | 23284CA | 23284 ميجابايت | 420.00 | 760.00 | 272.00 | 520.000 |
| 23288CC | 23288E | 23288CA | 23288 ميجابايت | 430.00 | 790.00 | 280.00 | 590.000 |
| 23292CC | 23292E | 23292CA | 23292MB | 460.00 | 830.00 | 296.00 | 675.000 |
| 23296CC | 23296E | 23296CA | 23296MB | 480.00 | 870.00 | 410.00 | 805.000 |
| سلسلة 233 | د مم | د مم | تي ملم | ≈ كجم | |||
| 23320 سم مكعب | 23320E | 23320CA | 23320 ميجابايت | 100.00 | 215.00 | 82.60 | 4.400 |
| 23322CC | 23322E | 23322CA | 23322 ميجابايت | 110.00 | 240.00 | 92.10 | 20.200 |
| 23324 سم مكعب | 23324E | 23324CA | 23324MB | 120.00 | 260.00 | 106.00 | 29.400 |
| 23326CC | 23326E | 23326CA | 23326MB | 130.00 | 280.00 | 112.00 | 34.200 |
| 23328CC | 23328E | 23328CA | 23328 ميجابايت | 140.00 | 300.00 | 118.00 | 40.500 |
| 23330CC | 23330E | 23330CA | 23330 ميجابايت | 150.00 | 320.00 | 128.00 | 53.600 |
| 23332CC | 23332E | 23332CA | 23332MB | 160.00 | 340.00 | 136.00 | 61.300 |
| 23334CC | 23334E | 23334CA | 23334MB | 170.00 | 360.00 | 140.00 | 70.300 |
| 23336CC | 23336E | 23336CA | 23336MB | 180.00 | 380.00 | 150.00 | 86.400 |
| 23338CC | 23338E | 23338CA | 23338MB | 190.00 | 400.00 | 155.00 | 97.100 |
| 23340CC | 23340E | 23340CA | 23340 ميجابايت | 200.00 | 420.00 | 165.00 | 108.000 |
| 23344CC | 23344E | 23344CA | 23344 ميجابايت | 220.00 | 460.00 | 180.00 | 145.000 |
| سلسلة 240 | د مم | د مم | تي ملم | ≈ كجم | |||
| 24020CC | 24020E | 24020CA | 24020 ميجابايت | 100.00 | 150.00 | 50.00 | 2.940 |
| 24022CC | 24022E | 24022CA | 24022 ميجابايت | 110.00 | 170.00 | 60.00 | 4.880 |
| 24024CC | 24024E | 24024CA | 24024 ميجابايت | 120.00 | 180.00 | 60.00 | 5.200 |
| 24026CC | 24026E | 24026CA | 24026 ميجابايت | 130.00 | 200.00 | 69.00 | 7.750 |
| 24028CC | 24028E | 24028CA | 24028 ميجابايت | 140.00 | 210.00 | 69.00 | 8.250 |
| 24030 سم مكعب | 24030E | 24030CA | 24030 ميجابايت | 150.00 | 225.00 | 75.00 | 10.500 |
| 24032CC | 24032E | 24032CA | 24032 ميجابايت | 160.00 | 240.00 | 80.00 | 13.000 |
| 24034CC | 24034E | 24034CA | 24034MB | 170.00 | 260.00 | 90.00 | 17.000 |
| 24036CC | 24036E | 24036 ألف | 24036 ميجابايت | 180.00 | 280.00 | 100.00 | 22.500 |
| 24038CC | 24038E | 24038CA | 24038 ميجابايت | 190.00 | 290.00 | 100.00 | 23.000 |
| 24040CC | 24040E | 24040CA | 24040 ميجابايت | 200.00 | 310.00 | 109.00 | 30.000 |
| 24044CC | 24044E | 24044CA | 24044 ميجابايت | 220.00 | 340.00 | 118.00 | 39.000 |
| 24048CC | 24048E | 24048CA | 24048 ميجابايت | 240.00 | 360.00 | 118.00 | 42.000 |
| 24052CC | 24052E | 24052CA | 24052 ميجابايت | 260.00 | 400.00 | 140.00 | 65.500 |
| 24056CC | 24056E | 24056CA | 24056 ميجابايت | 280.00 | 420.00 | 140.00 | 68.000 |
| 24060 سم مكعب | 24060E | 24060CA | 24060 ميجابايت | 300.00 | 460.00 | 160.00 | 96.000 |
| 24064CC | 24064E | 24064CA | 24064 ميجابايت | 320.00 | 480.00 | 160.00 | 100.000 |
| 24068CC | 24068E | 24068CA | 24068 ميجابايت | 340.00 | 520.00 | 180.00 | 136.000 |
| 24072CC | 24072E | 24072CA | 24072 ميجابايت | 360.00 | 540.00 | 180.00 | 142.000 |
| 24076CC | 24076E | 24076CA | 24076 ميجابايت | 380.00 | 560.00 | 180.00 | 150.000 |
| 24080 سم مكعب | 24080E | 24080CA | 24080 ميجابايت | 400.00 | 600.00 | 200.00 | 190.000 |
| 24084CC | 24084E | 24084CA | 24084 ميجابايت | 420.00 | 620.00 | 200.00 | 205.000 |
| 24088CC | 24088E | 24088CA | 24088 ميجابايت | 440.00 | 650.00 | 212.00 | 230.000 |
| 24092CC | 24092E | 24092CA | 24092 ميجابايت | 460.00 | 680.00 | 218.00 | 270.000 |
| 24096 سم مكعب | 24096E | 24096CA | 24096 ميجابايت | 480.00 | 700.00 | 218.00 | 284.000 |
| سلسلة 241 | د مم | د مم | تي ملم | ≈ كلغ | |||
| 24122CC | 24122E | 24122CA | 24122 ميجابايت | 110.00 | 180.00 | 69.00 | 6.900 |
| 24124CC | 24124E | 24124CA | 24124 ميجابايت | 120.00 | 200.00 | 80.00 | 10.000 |
| 24126 سم مكعب | 24126E | 24126CA | 24126 ميجابايت | 130.00 | 210.00 | 80.00 | 10.500 |
| 24128 سم مكعب | 24128E | 24128CA | 24128 ميجابايت | 140.00 | 225.00 | 85.00 | 13.000 |
| 24130 سم مكعب | 24130E | 24130CA | 24130 ميجابايت | 150.00 | 250.00 | 100.00 | 19.500 |
| 24132CC | 24132E | 24132CA | 24132 ميجابايت | 160.00 | 270.00 | 109.00 | 25.000 |
| 24134CC | 24134E | 24134CA | 24134MB | 170.00 | 280.00 | 109.00 | 26.000 |
| 24136CC | 24136E | 24136CA | 24136 ميجابايت | 180.00 | 300.00 | 118.00 | 33.500 |
| 24138 سم مكعب | 24138E | 24138CA | 24138 ميجابايت | 190.00 | 320.00 | 128.00 | 41.500 |
| 24140 سي سي | 24140E | 24140CA | 24140 ميجابايت | 200.00 | 340.00 | 140.00 | 51.500 |
| 24144CC | 24144E | 24144CA | 24144 ميجابايت | 220.00 | 370.00 | 150.00 | 65.000 |
| 24148 سم مكعب | 24148E | 24148CA | 24148 ميجابايت | 240.00 | 400.00 | 160.00 | 81.000 |
| 24152CC | 24152E | 24152CA | 24152 ميجابايت | 260.00 | 440.00 | 180.00 | 110.000 |
| 24156CC | 24156E | 24156CA | 24156 ميجابايت | 280.00 | 460.00 | 180.00 | 120.000 |
| 24160 سم مكعب | 24160E | 24160CA | 24160 ميجابايت | 300.00 | 500.00 | 200.00 | 160.000 |
| 24164CC | 24164E | 24164CA | 24164 ميجابايت | 320.00 | 540.00 | 218.00 | 195.000 |
| 24168 سم مكعب | 24168E | 24168CA | 24168 ميجابايت | 340.00 | 580.00 | 243.00 | 255.000 |
| 24172CC | 24172E | 24172CA | 24172 ميجابايت | 360.00 | 600.00 | 243.00 | 270.000 |
| 24176 سم مكعب | 24176E | 24176CA | 24176 ميجابايت | 380.00 | 620.00 | 243.00 | 285.000 |
| 24180 سم مكعب | 24180E | 24180CA | 24180 ميجابايت | 400.00 | 650.00 | 250.00 | 320.000 |
| 24184CC | 24184E | 24184CA | 24184 ميجابايت | 420.00 | 700.00 | 280.00 | 445.000 |
| 24188CC | 24188E | 24188CA | 24188 ميجابايت | 440.00 | 720.00 | 280.00 | 454.000 |
| 24192 سم مكعب | 24192E | 24192CA | 24192 ميجابايت | 460.00 | 760.00 | 300.00 | 540.000 |
| 24196 سم مكعب | 24196E | 24196CA | 24196 ميجابايت | 480.00 | 790.00 | 308.00 | 595.000 |
| سلسلة 202 203 (صف واحد) | د مم | د مم | تي ملم | ≈ كجم | |||
| 20204 TVP | 20204 م | 20.00 | 47.00 | 14.00 | 0.110 | ||
| 20205 TVP | 20205 م | 25.00 | 52.00 | 15.00 | 0.135 | ||
| 20206 TVP | 20206 م | 30.00 | 62.00 | 16.00 | 0.200 | ||
| 20207 TVP | 20207 م | 35.00 | 72.00 | 17.00 | 0.280 | ||
| 20208 TVP | 20208 م | 40.00 | 80.00 | 18.00 | 0.370 | ||
| 20209 TVP | 20209 م | 45.00 | 85.00 | 19.00 | 0.420 | ||
| 20210 TVP | 20210 م | 50.00 | 90.00 | 20.00 | 0.480 | ||
| 20211 TVP | 20211 م | 55.00 | 100.00 | 21.00 | 0.640 | ||
| 20212 TVP | 20212 م | 60.00 | 110.00 | 22.00 | 0.800 | ||
| 20213 TVP | 20213 م | 65.00 | 120.00 | 23.00 | 1.080 | ||
| 20214 TVP | 20214 م | 70.00 | 125.00 | 24.00 | 1.120 | ||
| 20215 TVP | 20215 م | 75.00 | 130.00 | 25.00 | 1.240 | ||
| 20216 TVP | 20216 م | 80.00 | 140.00 | 26.00 | 1.500 | ||
| 20217 TVP | 20217 م | 85.00 | 150.00 | 28.00 | 2.100 | ||
| 20218 TVP | 20218 م | 90.00 | 160.00 | 30.00 | 2.760 | ||
| 20219 TVP | 20219 م | 95.00 | 170.00 | 32.00 | 3.100 | ||
| 20220 TVP | 20220 م | 100.00 | 180.00 | 34.00 | 3.900 | ||
| 20221 TVP | 20221 م | 105.00 | 190.00 | 36.00 | 4.670 | ||
| 20222 TVP | 20222 م | 110.00 | 200.00 | 38.00 | 5.500 | ||
| 20224 TVP | 20224 م | 120.00 | 215.00 | 40.00 | 6.660 | ||
